

Metaplanet Inc.
3350.T🇯🇵
331.63 JPY(OTC)
As of March 9, 2026 at 11:34 UTCMarket Closed
Metaplanet is Japan's first and largest publicly listed Bitcoin treasury company, trading on the Tokyo Stock Exchange. The company pivoted from hospitality operations in 2024 to focus on accumulating BTC as a strategic reserve asset.
Reserves
BTC Reserve
35,102 BTC
Fiat Reserve
2.55B JPY
Total Reserve
377.44B JPY
Shares outstanding
1.14B
Key Metrics
Total outstanding
67.83B JPY
Market cap
378.06B JPY
mNAV
1.01x
Amplification
18.0%
Leverage
11.7%
Avg-weighted maturity
—
In-the-money
—
Dilution if full conversion
0.0%
BTC Holdings
BTC Holdings
BTC Price & Analytics
Convertibles(0)
Convertibles(0)
No active convertibles.
Other debt(3)
Other debt(3)
See history(20)
See history(20)
3350-Jun25C
Matures 2025-06-25
3350-Feb25
Matures 2025-02-08
3350-Nov25D
Matures 2025-11-17
3350-Jun25A
Matures 2025-06-16
3350-Jun25B
Matures 2025-06-16
3350-Aug25A
Matures 2025-08-12
3350-Aug25B
Matures 2025-08-26
3350-Sep25A
Matures 2025-09-11
3350-Sep25B
Matures 2025-09-17
3350-Sep25C
Matures 2025-09-30
3350-Oct25A
Matures 2025-10-14
3350-Oct25B
Matures 2025-10-31
3350-Nov25A
Matures 2025-11-06
3350-Nov25B
Matures 2025-11-07
3350-Nov25C
Matures 2025-11-12
3350-Nov25E
Matures 2025-11-27
3350-Nov25F
Matures 2025-11-28
3350-Dec25A
Matures 2025-12-12
3350-Dec25B
Matures 2025-12-29
3350-CFD
Matures —
| Label | Issue | Maturity | Coupon | Principal | Outstanding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350-Jun25C | 2024-06-24 | 2025-06-25 | 0.5% | 1.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Feb25 | 2024-08-08 | 2025-02-08 | 0.1% | 1.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Nov25D | 2024-11-18 | 2025-11-17 | 0.36% | 1.75B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Jun25A | 2024-12-17 | 2025-06-16 | 0% | 4.50B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Jun25B | 2024-12-20 | 2025-06-16 | 0% | 5.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Aug25A | 2025-02-13 | 2025-08-12 | 0% | 4.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Aug25B | 2025-02-27 | 2025-08-26 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Sep25A | 2025-03-12 | 2025-09-11 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Sep25B | 2025-03-18 | 2025-09-17 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Sep25C | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Oct25A | 2025-04-16 | 2025-10-14 | 0% | 10.00M JPY | 0 JPY | |
| 3350-Oct25B | 2025-05-02 | 2025-10-31 | 0% | 3.60B JPY | 0 JPY | |
| 3350-Nov25A | 2025-05-07 | 2025-11-06 | 0% | 25.00M USD | 0 USD | |
| 3350-Nov25B | 2025-05-09 | 2025-11-07 | 0% | 21.25M USD | 0 USD | |
| 3350-Nov25C | 2025-05-13 | 2025-11-12 | 0% | 15.00M USD | 0 USD | |
| 3350-Nov25E | 2025-05-28 | 2025-11-27 | 0% | 50.00M USD | 0 USD | |
| 3350-Nov25F | 2025-05-29 | 2025-11-28 | 0% | 21.00M USD | 0 USD | |
| 3350-Dec25A | 2025-06-16 | 2025-12-12 | 0% | 210.00M USD | 0 USD | |
| 3350-Dec25B | 2025-06-30 | 2025-12-29 | 0% | 30.00B JPY | 0 JPY | |
| 3350-CFD | 2026-01-30 | — | — | 75.00M USD | 0 USD |
Disclaimer
Stock price sourced from US OTC Markets (MTPLF) and converted to JPY via FX. May differ from the primary exchange price.